Peak Micellar Casein Protein 1000g Beutel
Peak Micellar Casein ist ein schonend filtriertes, nicht denaturiertes (d.h. naturbelassenes) Milchprotein.
Verzehrempfehlung Peak Micellar Casein:
Mixen Sie 30 g Micellar Casein in 300 ml Magermilch oder Alternativ mit Wasser.
Die vom Hersteller Peak angegebene, empfohlene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Micellar Casein ist nicht für Schwangere und Stillende geeignet und sollte außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahrt werden.
Inhalt:
1000 g Beutel reicht für 33 Portionen
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15 - 25° C) lagern.
Pulver zu Herstellung eines Proteingetränkes mit Enzymen, Vitaminen und Süßungsmitteln, für intensive Muskelanstrengungen, vor allem für Sportler.
Zutaten:
Milchprotein (97,5 % bei Geschmack Vanille, Marzipan und Cocos, 97 % bei Geschmack Banane, Erdbeer und Tropical Punch, 96,5 % bei Geschmack Cookies & Cream und Nut Mix Deluxe, 93,3 % – bei Geschmack Schoko), Kakaopulver stark entölt (4 % – bei Geschmack Schoko, 1 % – bei Geschmack Cookies & Cream und Nut Mix Deluxe), Aroma, Verdickungsmittel: Xanthan, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Natriumchlorid, Süßungsmittel: Acesulfam-K und Sucralose, Vitaminmischung (Ascorbinsäure, Nicotinsäureamid, alpha-Tocopherolacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminnitrat, Riboflavin, Pyridoxin-Hydrochlorid, Folsäure, Biotin, Cyanocob-alamin), Trennmittel: Calciumphosphat, Enzymmischung (Laktase, bromelainhaltiger Ananas-Extrakt, papainhaltiger Papaya-Extrakt), Farbstoff: Cochenillerot (bei Geschmack Erdbeer), Gelborange (bei Geschmack Tropical Punch).
Enthält Milcherzeugnisse.
Geschmack Vanille
Nährwertkennzeichnung | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
Energie | 1492 kJ / 350 kcal | 448 kJ / 106 kcal |
Fett | 1,6 g | 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,6 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 0,5 g |
Eiweiß | 82,0 g | 25,0 g |
Salz | 3,0 g | 0,9 g |
Geschmack Cookies Nährwertkennzeichnung | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
Energie | 1485 kJ / 348 kcal | 445 kJ / 105 kcal |
Fett | 1,7 g | 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 2,1 g | 0,6 g |
- davon Zucker | 1,8 g | 0,5 g |
Eiweiß | 81,0 g | 24,0 g |
Salz | 3,0 g | 0,9 g |
Geschmack Erdbeer Nährwertkennzeichnung | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
Energie | 1492 kJ / 350 kcal | 448 kJ / 106 kcal |
Fett | 1,6 g | 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,3 g |
Kohlenhydrate | 2,0 g | 0,6 g |
- davon Zucker | 1,7 g | 0,5 g |
Eiweiß | 82,0 g | 25,0 g |
Salz | 3,0 g | 0,9 g |
Geschmack Schoko Nährwertkennzeichnung | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
Energie | 1478 kJ / 343 kcal | 443 kJ / 103 kcal |
Fett | 2,0 g | 0,6 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 2,3 g | 0,7 g |
- davon Zucker | 2,0 g | 0,6 g |
Eiweiß | 79,0 g | 24,0 g |
Salz | 2,9 g | 0,9 g |
Andere Inhaltsstoffe: Vitamine | pro 100 g | % NRV* | pro Portion 30 g | % NRV* |
Vitamin E | 10,0 mg | 83,3 % | 3,0 mg | 25 % |
Vitamin C | 66,7 mg | 83,3 % | 20,0 mg | 25 % |
Thiamin | 0,92 mg | 83,3 % | 0,275 mg | 25 % |
Riboflavin | 1,17 mg | 83,3 % | 0,35 mg | 25 % |
Niacin | 13,3 mg | 83,3 % | 4,0 mg | 25 % |
Vitamin B6 | 1,17 mg | 83,3 % | 0,35 mg | 25 % |
Folsäure | 167 µg | 83,3 % | 50 µg | 25 % |
Vitamin B12 | 2,08 µg | 83,3 % | 0,63 µg | 25 % |
Biotin | 41,7 µg | 83,3 % | 12,5 µg | 25 % |
Pantothensäure | 5,0 mg | 83,3 % | 1,5 mg | 25 % |
* % NRV = Nährstoffbezugswerte: Referenzmengen für die tägliche Zufuhr für Erwachsene gemäß VO (EU) 1169/2011
Aminosäurenprofil | pro Portion 100 g |
Alanin | 3,1 g |
Arginin* | 3,5 g |
Asparagin / Asparaginsäure | 7,0 g |
Cystin / Cystein | 0,7 g |
Glutamin / Glutaminsäure | 20,0 g |
Glycin | 1,8 g |
Histidin* | 2,8 g |
Isoleucin* | 5,0 g |
Leucin* | 9,9 g |
Lysin* | 7,8 g |
Methionin* | 2,6 g |
Phenylalanin* | 4,7 g |
Prolin | 9,2 g |
Serin | 5,0 g |
Threonin* | 4,2 g |
Tryptophan* | 1,6 g |
Tyrosin | 5,0 g |
Valin* | 6,1 g |
BCAAs | 21,0 g |
EAAS * | 48,2 g |
* Essentielle Aminosäuren (EAA) für Kinder und Heranwachsende
Hinweis:
Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig für die Gesundheit.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrsmenge darf nicht überschritten werden! Für Schwangere, Stillende und Kinder nicht geeignet.Nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung verwenden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.
Anschrift des Herstellers: Peak Performance Products S.A. 2A, rue de la Moselle, L-6757 Grevenmacher Luxemburg
Verabreichungsform: | Pulver |
Besonderheiten/Merkmale: | Made in Germany, Aspartamfrei, Kalorienarm, Fettarm, Zuckerfrei, Glutenfrei, Laktosefrei, Frei von Genmanipulation, Kölner Liste, Fructosefrei, Ohne Creatin, Vegan, Vegetarisch, Frei von Schweinegelantine / Halal |
Menge: | bis 1000g |
Trainingsziele: | Regeneration |
Einnahmezeit: | Nach dem Sport, Ganztägig |
Versandgewicht: | 1,05 Kg |
Artikelgewicht: | 1,00 Kg |
Inhalt: | 1,00 kg |