- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Nutrend Multicomplex 60 Kapseln
Einnahme: 1 Kapsel Multimineral und 1 Kapsel Multivitamin täglich.
Dosierungsempfehlung: 1 Portion = 2 Kapseln am Tag
Lagerungshinweis: Kühl und trocken lagern.
Nettogewicht: 81,8g
Hinweis:
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung verwendet werden. Dieses Produkt ist außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern zu lagern.
Herkunftsland: Deutschland
Herstelleradresse: NUTREND D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Czech Republic
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel, vor allem für Sportler.
Zutaten:
Kolostrum (min. 30% Immunglobuline), L-Ascorbinsäure (Vitamin C), Gelatinekapsel (Gelatine, Farbstoffe: Titandioxid, E 172), Grüntee-Extrakt (50% Polyphenole, 8% Koffein), DL -α-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nikotinamid (Vitamin B3), Füllstoff Magnesiumstearat, Calcium-D-pantothenat (Vitamin B5), Pyridoxinhydrochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), α-Liponsäure, Retinylpalmitat (Vitamin A, enthält Fischgelatine), Antibackmittel Siliziumdioxid, Cholecalciferol (Vitamin D), Extrakt aus schwarzem Pfeffer (95% Piperin) -Bioperine®, Folsäure (Vitamin B9), D. -Biotin (Vitamin H), Cyanocobalamin (Vitamin B12).
Allergiehinweis: Keine Allergene bekannt.
Nährwertangaben:
Pro 100g | % NRV* | |
Brennwert | 0 kJ | 0 kJ |
0 kcal | 0 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g |
- Davon gesättigt | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
- Davon Zucker | 0 g | 0 g |
- Davon mehrwertige Alkohole | 0 g | 0 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | 0 g | 0 g |
Weitere Inhaltsstoffe:
100 g | 1 cap | |
MULTIVITAMIN COMPRESSED CAPS: | ||
Vitamin C | 24 618 mg = 30 773 % * | 290 mg = 363 % * |
Niacin (Vitamin B3) | 2 716 mg = 16 975 % * | 32 mg = 200 % * |
Vitamin E | 2 037 mg = 16 975 % * | 24 mg = 200 % * |
Pantothenic acid (Vitamin B5) | 1 019 mg = 16 983 % * | 12 mg = 200 % * |
Vitamin B6 | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Thiamine (Vitamin B1) | 849 mg = 77 182 % * | 10 mg = 909 % * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 849 mg = 60 643 % * | 10 mg = 714 % * |
Vitamin A | 84 890 µg = 10 611 % * | 1 000 µg = 125 % * |
Vitamin D | 849 µg = 16 980 % * | 10 µg = 200 % * |
Folic acid | 33 956 µg = 16 978 % * | 400 µg = 200 % * |
Biotin | 8 489 µg = 16 978 % * | 100 µg = 200 % * |
Vitamin B12 | 2 122 µg = 84 880 % * | 25 µg = 1 000 % * |
Colostrum | 33 955,9 mg | 400 mg |
Green tea extract | 8 489 mg | 100 mg |
α-lipoic acid | 848,9 mg | 10 mg |
Black pepper extract | 84,9 mg | 1 mg |
MULTIMINERAL COMPRESSED CAPS: | ||
Magnesium | 9 684 mg = 2 582 % * | 150 mg = 40 % * |
Calcium | 6 455 mg = 807 % * | 100 mg = 12,5 % * |
Zinc | 646 mg = 6 460 % * | 10 mg = 100 % * |
Iron | 194 mg = 1 386 % * | 3 mg = 21 % * |
Chrome | 5 165 µg = 12 913 % * | 80 µg = 200 % * |
Selenium | 4 842 µg = 8 804 % * | 75 µg = 136 % * |
* % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
Versandgewicht: | 0,18 Kg |
Artikelgewicht: | 0,08 Kg |
Inhalt: | 81,80 g |