- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Nutrend Mass Gain 2250g
Einnahme: Verzehren Sie eine Dosis á 70 g mit 300 ml Milch oder Wasser. Vorzugsweise nach dem Training.
Dosierempfehlung: Maximal 2 Portionen pro Tag
Lagerungshinweis: Kühl und trocken lagern.
Nettogewicht: 2250g (32 Portionen)
Hinweis: Nahrungsergänzungsmittel, mit Zuckern und Süßungsmitteln. Besonders für Sportler geeignet. Ersetzt nicht die abwechslungsreiche Nährung. Nicht für Kinder, schwangere und stillende Frauen geeignet. Trocken bei einer Temperatur bis 25 °C aufbewahren außerhalb von direkter Sonneneinstrahlung. Vor Frost schützen. Der Hersteller haftet nicht für die möglichen Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung oder Lagerung entstehen könnten.
Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden, ein übermäßiger Verzehr kann eine Gesundheitsgefahr darstellen. Um eine positive Wirkung zu erzielen sollte man sich an die angegebene Verzehrempfehlung halten.
Herkunftsland: Tschechien
Herstelleradresse: NUTREND D.S., a.s., Chválkovice 604, 779 00 Olomouc, Tschechien.
Verkehrsbezeichnung: Nahrungsergänzungsmittel, vor allem für Sportler.
Zutaten:
Geschmack Banane:
63% Molkenproteinkonzentrat, Maltodextrin, Glucose, Fructose, Isomaltulose - Palatinose TM (eine Quelle von Fructose und Glucose), Weizenfaser (Gluten), L-Glutamin, L-Leucin, Stabilisatoren Gummi und Xanthangummi, Aroma, L-Arginin-alpha-Ketoglutarat, L-Isoleucin, L-Valin, Taurin, Rieselhilfen Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Vitamin-Vormischung (L-Ascorbinsäure, DL-a-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Cyanocobalamin, Pyridoxin Hydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, D-Biotin), Süßungsmittel Sucralose und Steviol-Glykoside, beta-Carotin Pigment.
Geschmack Schokolade + Kakao:
61% Molkenproteinkonzentrat, Glucose, Maltodextrin, Kakao, Fructose, Isomaltulose - Palatinose TM (eine Quelle von Fructose und Glucose), Weizenfaser (Gluten), L-Glutamin, L-Leucin, Stabilisatoren und Xanthan gum gum, L-Arginin-alpha-Ketoglutarat, L-Isoleucin, L-Valin, Taurin, Rieselhilfen Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Vitamin-Vormischung (L-Ascorbinsäure, DL-a-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Cyanocobalamin , Pyridoxin-Hydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, D-Biotin), Süßstoffe Sucralose und Steviol-Glykoside, Aroma.
Geschmack Vanille:
63% Molkenproteinkonzentrat, Maltodextrin, Glucose, Fructose, Isomaltulose - Palatinose TM (eine Quelle von Fructose und Glucose), Weizenfaser (Gluten), L-Glutamin, Aroma, L-Leucin, Stabilisatoren Gummi und Xanthangummi, L-Arginin-alpha-Ketoglutarat, L-Isoleucin, L-Valin, Taurin, Rieselhilfen Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Vitamin-Vormischung (L-Ascorbinsäure, DL-a-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Cyanocobalamin, Pyridoxin Hydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Folsäure, D-Biotin), Süßungsmittel Sucralose und Steviol-Glykoside, beta-Carotin Pigment.
Allergiehinweis: Das Produkt enthält Laktose und Soja.
Nährwertangaben
Geschmack: Vanilla, Banane | 100 g | Pro Portion – 70 g |
Brennwert | 1437 kJ/339 kcal | 1006 kJ/237 kcal |
Fett | 1,6 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,8 g |
Kohlenhydrate | 59,2 g | 41,4 g |
davon Zucker | 48,3 g | 33,8 g |
Ballaststoff | 1,5 g | 1,1 g |
Protein | 21,2 g | 14,8 g |
Salz | 1,5 g | 1 g |
L-arginin-Alpha–Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Aminosäurespektrum | ||
L-Valin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Tyrosin | 441 mg | 309 mg |
L-Tryptophan* | 315 mg | 221 mg |
L-Threonin* | 1260 mg | 882 mg |
L-Serin | 882 mg | 617 mg |
L-Prolin | 1134 mg | 794 mg |
L-Phenylalanin* | 567 mg | 397 mg |
L-Methionin* | 441 mg | 309 mg |
L-Lysin* | 1512 mg | 1058 mg |
L-Leucin** | 2835 mg | 1985 mg |
L-Isoleucin** | 1606 mg | 1124 mg |
L-Histidin | 315 mg | 221 mg |
Glycin | 315 mg | 221 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
L-Glutaminsäure | 3087 mg | 2161 mg |
L-Cystein | 441 mg | 309 mg |
L-Asparaginsäure | 1953 mg | 1367 mg |
L-Arginin | 504 mg | 353 mg |
L-Alanin | 882 mg | 617 mg |
Vitamine | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Biotin | 25 µg | 17,5 µg |
Folsäure | 100 µg | 70 µg |
Geschmack: Schokolade + Kakao | 100 g | Pro Portion – 70 g |
Brennwert | 1423kJ/336 kcal | 996 kJ/235 kcal |
Fett | 2,2 g | 1,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 55,8 g | 39,1 g |
davon Zucker | 47,1 g | 33 g |
Ballaststoff | 3,2 g | 2,2 g |
Protein | 21,8 g | 15,2 g |
Salz | 1,4 g | 1 g |
L-arginin-Alpha–Ketoglutarat | 715 mg | 500 mg |
Taurin | 357 mg | 250 mg |
Aminosäurespektrum | ||
L-Valin** | 1572 mg | 1100 mg |
L-Tyrosin | 427 mg | 299 mg |
L-Tryptophan* | 305 mg | 214 mg |
L-Threonin* | 1220 mg | 854 mg |
L-Serin | 854 mg | 598 mg |
L-Prolin | 1098 mg | 769 mg |
L-Phenylalanin* | 549 mg | 384 mg |
L-Methionin* | 427 mg | 299 mg |
L-Lysin* | 1464 mg | 1025 mg |
L-Leucin** | 2779 mg | 1945 mg |
L-Isoleucin** | 1572 mg | 1100 mg |
L-Histidin | 305 mg | 214 mg |
Glycin | 305 mg | 214 mg |
L-Glutamin | 1430 mg | 1001 mg |
L-Glutaminsäure | 2989 mg | 2092 mg |
L-Cystein | 427 mg | 299 mg |
L-Asparaginsäure | 1891 mg | 1324 mg |
L-Arginin | 488 mg | 342 mg |
L-Alanin | 854 mg | 598 mg |
Vitamine | ||
Vitamin C | 40 mg | 28 mg |
Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 5,6 mg |
Vitamin E | 6 mg | 4,2 mg |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 3 mg | 2,1 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,5 mg |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,9 µg |
*% NRV = Referenzmenge der täglichen Zufuhr eines Erwachsenen
Versandgewicht: | 2,55 Kg |
Artikelgewicht: | 2,25 Kg |
Inhalt: | 2.250,00 g |