- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Weight Gainer, Kohlenhydrate & Ausdauer » Weight/Mass-Gainer » Weider Mega Mass 4000 7000g Karton
Weider Mega Mass 4000 7000 g Karton
Dosierung und tägliche Verzehrempfehlung:
150g Pulver (2 ½ Messlöffel) mit 550 ml fettarmer Milch (1,5% Fett) mixen.
1 Portion täglich. Die Empfehlung gilt für den Zeitraum von 6 Wochen. Anschließend 2-4 Wochen Pause einlegen.
Hinweis:
Joe Weiders Mega Mass 4000 liefert 48g Eiweiß pro Portion und trägt so zu einer Zunahme an Muskelmasse bei. Die in einer Portion enthaltenen 3g Kreatin erhöhen die körperliche Leistung bei Schnellkrafttraining im Rahmen ´kurzzeitiger intensiver körperlicher Betätigung. Die Zufuhr von Kreatin kann durch vermehrte Wassereinlagerung in der Muskulatur zu einer Gewichtszunahme führen. Die angegebene Dosierungsempfehlung darf nicht überschritten werden! Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise werden empfohlen.
Inhalt:
7000 g Karton (46 Portionen)
Lagerungshinweis:
Kühl und trocken lagen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis Ende Siehe Boden. Füllhöhe ist technisch bedingt/
Herkunftsland: Deutschland
Anschrift des Herstellers: Weider Germany GmbH, Postfach 106 504, 20044 Hamburg. www.weider-germany.de
Verkehrsbezeichnung:
Mega Mass 4000: Diätetisches Lebensmittel für Sportler bei intensiver Muskelanstrengung. Pulver zur Herstellung eines Getränkes mit Kohlenhydraten, Proteinen, Kreatin, Mineralstoffen und Vitaminen.
Zutaten Geschmack Vanille:
Dextrose, 20% modifizierte Stärke, 13% Molkenproteinkonzentrat, 9% Milchproteinisolat, Süßmolkenpulver, Fruktose, 2,3% Kreatinmonohydrat, Aroma, Palmöl,1 % Eiklarpulver, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Farbstoff: Beetenrot, Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisen(III)Pyrophosphat, D-Alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Niacin), Zinkoxid, Pantothensäure, Pyridoxinhydochlorid (Vitamin B6), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Kaliumjodid, D-Biotin (Biotin). Enthält Laktose.
Allergiehinweis: Enthält Laktose und Ei. Kann Spuren von von Gluten und Soja enthalten.
Nährwertangaben Vanille | Pro 100g | Pro Portion *** |
Brennwert | 1605 kJ | 3495 kJ |
378 kcal | 825 kcal | |
Fett | 2 g | 11,3 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 7 g |
Kohlenhydrate | 70 g | 131 g |
-davon Zucker | 50 g | 101 g |
Eiweiß | 20 g | 48 g |
Salz | 0,29 g | 1,07 g |
Sonstige Zusätze | Pro 100g | ** % NRV | Pro Portion*** | **% NRV |
Vitamin E | 7,9 mg | 66 | 12 mg | 100 |
Vitamin C | 47 mg | 59 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 55 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 0,27 mg | 19 | 1,4 mg | 100 |
Niacin | 10,4 mg | 65 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6 | 0,8 mg | 54 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure | 118 µg | 59 | 200 µg | 100 |
Biotin | 20,5 µg | 41 | 50 µg | 100 |
Pantothensäure | 2,7 mg | 45 | 6 mg | 100 |
Calcium | 328 mg | 41 | 1141 mg | 143 |
Phosphor | 250 mg | 36 | 876 mg | 125 |
Eisen | 9,2 mg | 66 | 14 mg | 100 |
Zink | 4,3 mg | 43 | 8,4 mg | 84 |
Jod | 88 µg | 59 | 150 µg | 100 |
Kreatinmonohdrat | 2267 mg | - | 3401 mg | - |
-davon Kreatin | 2000 mg | - | 3000 mg | - |
** % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
*** Portionsgröße: 150 g Pulver in 550 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
Zutaten Geschmack Schoko:
Dextrose, 20% modifizierte Stärke, 13% Molkenproteinkonzentrat, Fruktose, 9% fettarmes Kakaopulver, 8% Milchproteinisolat, Süßmolkenpulver, Fruktose, 2,3% Kreatinmonohydrat, 1 % Eiklarpulver, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Palmöl, Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisen(III)Pyrophosphat, D-Alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Niacin), Zinkoxid, Pantothensäure, Pyridoxinhydochlorid (Vitamin B6), Thiaminmononitrat (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Kaliumjodid, D-Biotin (Biotin). Enthält Laktose.
Allergiehinweis: Enthält Laktose und Ei. Kann Spuren von von Gluten und Soja enthalten.
Nährwertangaben Schoko | Pro 100g | Pro Portion *** |
Brennwert | 1593 kJ | 3478 kJ |
376 kcal | 822 kcal | |
Fett | 2,9 g | 13 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 7,4 g |
Kohlenhydrate | 66 g | 125 g |
-davon Zucker | 45 g | 94 g |
Eiweiß | 20 g | 48 g |
Salz | 0,28 g | 1,05 g |
Sonstige Zusätze | Pro 100g | ** % NRV | Pro Portion*** | **% NRV |
Vitamin E | 7,9 mg | 66 | 12 mg | 100 |
Vitamin C | 47 mg | 59 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 55 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 0,27 mg | 19 | 1,4 mg | 100 |
Niacin | 10,4 mg | 65 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6 | 0,76 mg | 54 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure | 118 µg | 59 | 200 µg | 100 |
Biotin | 20,4 µg | 41 | 31 µg | 61 |
Pantothensäure | 2,7 mg | 45 | 6 mg | 100 |
Calcium | 307 mg | 38 | 1109 mg | 139 |
Phosphor | 269 mg | 38 | 904 mg | 129 |
Eisen | 9,2 mg | 66 | 14 mg | 100 |
Zink | 5,3 mg | 53 | 8,2 mg | 82 |
Jod | 88 µg | 59 | 150 µg | 100 |
Kreatinmonohdrat | 2267 mg | - | 3401 mg | - |
-davon Kreatin | 2000 mg | - | 3000 mg | - |
** % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
*** Portionsgröße: 150 g Pulver in 550 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
Zutaten Geschmack Erdbeere:
Dextrose, 20% modifizierte Stärke, 13% Molkenproteinkonzentrat, 9% Milchproteinisolat, Süßmolkenpulver, Fruktose, 2,3% Kreatinmonohydrat, Aroma, Palmöl,1 % Eiklarpulver, Farbstoff: Beetenrot; Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisen(III)Pyrophosphat, D-Alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Niacin), Zinkoxid, Pantothensäure, Pyridoxinhydochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Kaliumjodid, D-Biotin (Biotin). Enthält Laktose.
Allergiehinweis: Enthält Laktose und Ei. Kann Spuren von von Gluten und Soja enthalten.
Nährwertangaben Vanille | Pro 100g | Pro Portion *** |
Brennwert | 1594 kJ | 3478 kJ |
376 kcal | 821 kcal | |
Fett | 2 g | 11,3 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 6,6 g |
Kohlenhydrate | 69 g | 130 g |
-davon Zucker | 50 g | 101 g |
Eiweiß | 20 g | 48 g |
Salz | 0,30 g | 1,09 g |
Sonstige Zusätze | Pro 100g | ** % NRV | Pro Portion*** | **% NRV |
Vitamin E | 7,9 mg | 66 | 12 mg | 100 |
Vitamin C | 47 mg | 59 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 55 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 0,27 mg | 19 | 1,4 mg | 100 |
Niacin | 10,4 mg | 65 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6 | 0,76 mg | 54 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure | 118 µg | 59 | 200 µg | 100 |
Biotin | 33,3 µg | 67 | 69,2 µg | 138 |
Pantothensäure | 2,7 mg | 45 | 6 mg | 100 |
Calcium | 269 mg | 34 | 1053 mg | 132 |
Phosphor | 250 mg | 36 | 876 mg | 125 |
Eisen | 9,2 mg | 66 | 14 mg | 100 |
Zink | 5,3 mg | 53 | 10 mg | 100 |
Jod | 88 µg | 59 | 150 µg | 100 |
Kreatinmonohdrat | 2267 mg | - | 3401 mg | - |
-davon Kreatin | 2000 mg | - | 3000 mg | - |
** % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
*** Portionsgröße: 150 g Pulver in 550 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
Zutaten Geschmack Schoko Praline:
Dextrose, 20% modifizierte Stärke, 13,6 % Molkenproteinkonzentrat, 8,7 % Milchproteinisolat, Fruktose, 2,3% Kreatinmonohydrat, Karamellzucker, 1 % Eiklarpulver, Palmöl, Aroma, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Ascorbinsäure (Vitamin C), Eisen(III)Pyrophosphat, D-Alpha-Tocopherylacetat (Vitamin E), Nicotinamid (Niacin), Zinkoxid, Pantothensäure, Pyridoxinhydochlorid (Vitamin B6), Thiaminhydrochlorid (Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure), Kaliumjodid, D-Biotin (Biotin). Enthält Laktose.
Allergiehinweis: Enthält Laktose und Ei. Kann Spuren von von Gluten und Soja enthalten.
Nährwertangaben Schoko-Praline | Pro 100g | Pro Portion *** |
Brennwert | 1632 kJ | 3536 kJ |
385 kcal | 835 kcal | |
Fett | 1,9 g | 11,1 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 6,5 g |
Kohlenhydrate | 69 g | 131 g |
-davon Zucker | 50 g | 102 g |
Eiweiß | 22 g | 52 g |
Salz | 0,29 g | 1,08 g |
Sonstige Zusätze | Pro 100g | ** % NRV | Pro Portion*** | **% NRV |
Vitamin E | 7,9 mg | 66 | 12 mg | 100 |
Vitamin C | 47 mg | 59 | 80 mg | 100 |
Vitamin B1 | 0,6 mg | 55 | 1,1 mg | 100 |
Vitamin B2 | 0,27 mg | 19 | 1,4 mg | 100 |
Niacin | 10,4 mg | 65 | 16 mg | 100 |
Vitamin B6 | 0,76 mg | 54 | 1,4 mg | 100 |
Folsäure | 118 µg | 59 | 200 µg | 100 |
Biotin | 33,3 µg | 67 | 50 µg | 100 |
Pantothensäure | 2,7 mg | 45 | 6 mg | 100 |
Calcium | 334 mg | 42 | 1150 mg | 144 |
Phosphor | 250 mg | 36 | 876 mg | 125 |
Eisen | 9,2 mg | 66 | 14 mg | 100 |
Zink | 5,3 mg | 53 | 10 mg | 100 |
Jod | 88 µg | 59 | 150 µg | 100 |
Kreatinmonohdrat | 2267 mg | - | 3401 mg | - |
-davon Kreatin | 2000 mg | - | 3000 mg | - |
** % NRV = Prozentsatz der Referenzmengen für die tägliche Zufuhr eines Erwachsenen
*** Portionsgröße: 150 g Pulver in 550 ml fettarmer Milch (1,5% Fett)
Verabreichungsform: | Pulver |
Besonderheiten/Merkmale: | Made in Germany, Aspartamfrei |
Menge: | bis 5000g |
Trainingsziele: | Gewichtszunahme |
Einnahmezeit: | Vor dem Sport, Nach dem Sport |
Versandgewicht: | 7,70 Kg |
Artikelgewicht: | 7,00 Kg |
Inhalt: | 7,00 kg |